IPv4のIPアドレスは32ビット。それを8ビットずつ(オクテット)に分け、第1-第4オクテットをそれぞれ10進数に変換したものをピリオドで区切ると通常見慣れた「ドット付き10進表記」のIPアドレス。4ビットずつに分けてそれぞれ16進数に変換して並べたものが16進表記のアドレス。あまり見かけないが変換が簡単で8桁で表せるので憶えやすい。このページでは表示していないが2進表記IPアドレス32ビット全体を10進数に変換した10進表記のIPアドレスもあり、これはブラウザのURL入力欄に入れて認識される。http://192.168.0.1は10進表記ではhttp://3232235521となる。
サブネットマスクの2進数表記で0の部分がホスト部アドレスとして使用可能。そのホスト部のビットが全て0がネットワークアドレス、全て1がブロードキャストアドレス。
ネットワーク内で使用できないIPアドレスはこのネットワークアドレスとブロードキャストアドレスなのでIPアドレス数から2を引き算した数が有効ホスト数。
ISPから複数固定IPアドレスを取得する際に使用できるIPアドレス数は「注文したIPアドレス数 - 3」であると書かれている場合があるが、これはルーターが使用するIPアドレスをサーバとして使えないIPアドレスとして計算しているためで、実際に使えるIP数は「注文したIPアドレス数 - 2」。
クラス | サブネットマスク | IP数 | |
---|---|---|---|
/1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | |
/2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | |
/3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | |
/4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | |
/5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | |
/6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | |
/7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | |
クラスA | /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 |
/9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | |
/10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | |
/11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | |
/12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | |
/13 | 255.248.0.0 | 524,288 | |
/14 | 255.252.0.0 | 262,144 | |
/15 | 255.254.0.0 | 131,072 | |
クラスB | /16 | 255.255.0.0 | 65,536 |
/17 | 255.255.128.0 | 32,768 | |
/18 | 255.255.192.0 | 16,384 | |
/19 | 255.255.224.0 | 8,192 | |
/20 | 255.255.240.0 | 4,096 | |
/21 | 255.255.248.0 | 2,048 | |
/22 | 255.255.252.0 | 1,024 | |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | |
クラスC | /24 | 255.255.255.0 | 256 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
基本的に連絡いただいた内容について問い合わせや回答はいたしません。
計算が間違っているなどあればお知らせ願います。